Détails essentiels
Expédition:快递
Introduction du produit
| Tableau des spécifications des paramètres du robot | ||
| Article | Nom anglais | Spécification |
| Axe | Axe | 4 axes |
| Rayon de mouvement | Rayon de mouvement | 500mm |
| Capacité de puissance | Capacité de puissance | 2KVA |
| Charge utile | Charge utile | Nominal 5KG |
| Répétabilité | Répétabilité | ±0.05mm |
| Masse du robot | Masse du robot | 30KG |
| Tuyau d'air intégré | Capacité de puissance | Φ8 |
| Plage et vitesse de mouvement | Plage et vitesse de mouvement | 1 axe S : Vitesse de mouvement 420°/s, Amplitude de mouvement ±132° |
| 2 axes L : Vitesse de mouvement 480°/s, Amplitude de mouvement ±150° | ||
| 3 axes U : Vitesse de mouvement 750°/s, Amplitude de mouvement ±220° | ||
| 4 axes R : Vitesse de mouvement 1500°/s, Amplitude de mouvement ±360° | ||
| Signaux | Signaux | Configuration standard : 16 entrées / 16 sorties, 24VDC |
| Installation | Installer | Type de sol |
