Dettagli essenziali
Spedizione:Corriere
Introduzione del prodotto
| Tabella delle specifiche dei parametri del robot | ||
| Articolo | Nome inglese | Specifiche |
| Asse | Asse | 4 assi |
| Raggio di movimento | Raggio di movimento | 500mm |
| Capacità di potenza | Capacità di potenza | 2KVA |
| Carico utile | Carico utile | Nominale 5KG |
| Ripetibilità | Ripetibilità | ±0.05mm |
| Massa del robot | Massa del robot | 30KG |
| Tubo aria integrato | Capacità di potenza | Φ8 |
| Campo di movimento e velocità | Campo di movimento e velocità | 1 asse S: Velocità di movimento 420°/s, Campo di movimento ±132° |
| 2 assi L: Velocità di movimento 480°/s, Campo di movimento ±150° | ||
| 3 assi U: Velocità di movimento 750°/s, Campo di movimento ±220° | ||
| 4 assi R: Velocità di movimento 1500°/s, Campo di movimento ±360° | ||
| Segnali | Segnali | Configurazione standard: 16 ingressi / 16 uscite, 24VDC |
| Installazione | Installazione | Tipo di pavimento |
