รายละเอียดที่สำคัญ
การจัดส่ง:快递
แนะนำผลิตภัณฑ์
| ตารางข้อมูลจำเพาะพารามิเตอร์หุ่นยนต์ | ||
| รายการ | ชื่อภาษาอังกฤษ | ข้อมูลจำเพาะ |
| แกน | แกน | 4 แกน |
| รัศมีการเคลื่อนที่ | รัศมีการเคลื่อนที่ | 500mm |
| กำลังไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้า | 2KVA |
| น้ำหนักบรรทุก | น้ำหนักบรรทุก | พิกัด 5KG |
| ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ซ้ำ | ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ซ้ำ | ±0.05mm |
| มวลหุ่นยนต์ | มวลหุ่นยนต์ | 30KG |
| ท่อลมในตัว | กำลังไฟฟ้า | Φ8 |
| ช่วงการเคลื่อนที่และความเร็ว | ช่วงการเคลื่อนที่และความเร็ว | 1 แกน S: ความเร็วในการเคลื่อนที่ 420°/วินาที, ช่วงการเคลื่อนที่ ±132° |
| 2 แกน L: ความเร็วในการเคลื่อนที่ 480°/วินาที, ช่วงการเคลื่อนที่ ±150° | ||
| 3 แกน U: ความเร็วในการเคลื่อนที่ 750°/วินาที, ช่วงการเคลื่อนที่ ±220° | ||
| 4 แกน R: ความเร็วในการเคลื่อนที่ 1500°/วินาที, ช่วงการเคลื่อนที่ ±360° | ||
| สัญญาณ | สัญญาณ | การกำหนดค่ามาตรฐาน: 16 อินพุต / 16 เอาต์พุต, 24VDC |
| การติดตั้ง | การติดตั้ง | ประเภทการติดตั้ง |
